为引导证券公司积极参与证券行业促进乡村振兴公益行动,激励行业主动担当作为,服务乡村振兴,践行新发展理念,投身公益事业,中国证券业协会对证券公司参与公益行动工作成效进行了统计,形成并发布系列成果。
一、“一司一县”结对帮扶成果
| 序号 | 公司名称 | 帮扶脱贫县个数 | 
| 1 | 爱建证券 | 1 | 
| 2 | 安信证券 | 2 | 
| 3 | 渤海证券 | 4 | 
| 4 | 财达证券 | 5 | 
| 5 | 财通证券 | 5 | 
| 6 | 财信证券 | 5 | 
| 7 | 长城国瑞证券 | 1 | 
| 8 | 长城证券 | 5 | 
| 9 | 长江证券 | 6 | 
| 10 | 诚通证券 | 5 | 
| 11 | 川财证券 | 5 | 
| 12 | 大同证券 | 1 | 
| 13 | 德邦证券 | 4 | 
| 14 | 第一创业证券 | 5 | 
| 15 | 东北证券 | 5 | 
| 16 | 东方财富证券 | 3 | 
| 17 | 东方证券 | 4 | 
| 18 | 东莞证券 | 1 | 
| 19 | 东海证券 | 6 | 
| 20 | 东吴证券 | 5 | 
| 21 | 东兴证券 | 4 | 
| 22 | 方正证券 | 5 | 
| 23 | 高盛(中国)证券 | 5 | 
| 24 | 光大证券 | 5 | 
| 25 | 广发证券 | 6 | 
| 26 | 国都证券 | 1 | 
| 27 | 国海证券 | 5 | 
| 28 | 国金证券 | 4 | 
| 29 | 国开证券 | 5 | 
| 30 | 国联证券 | 5 | 
| 31 | 国融证券 | 5 | 
| 32 | 国盛证券 | 2 | 
| 33 | 国泰君安证券 | 1 | 
| 34 | 国新证券 | 5 | 
| 35 | 国信证券 | 5 | 
| 36 | 国元证券 | 3 | 
| 37 | 海通证券 | 5 | 
| 38 | 红塔证券 | 1 | 
| 39 | 宏信证券 | 1 | 
| 40 | 华安证券 | 5 | 
| 41 | 华宝证券 | 5 | 
| 42 | 华创证券 | 4 | 
| 43 | 华福证券 | 3 | 
| 44 | 华金证券 | 5 | 
| 45 | 华林证券 | 5 | 
| 46 | 华龙证券 | 2 | 
| 47 | 华泰证券 | 1 | 
| 48 | 华西证券 | 2 | 
| 49 | 华鑫证券 | 1 | 
| 50 | 华兴证券 | 4 | 
| 51 | 华源证券 | 3 | 
| 52 | 江海证券 | 5 | 
| 53 | 金元证券 | 5 | 
| 54 | 开源证券 | 1 | 
| 55 | 联储证券 | 5 | 
| 56 | 民生证券 | 5 | 
| 57 | 南京证券 | 3 | 
| 58 | 平安证券 | 3 | 
| 59 | 山西证券 | 5 | 
| 60 | 上海证券 | 1 | 
| 61 | 申港证券 | 5 | 
| 62 | 申万宏源证券 | 2 | 
| 63 | 世纪证券 | 5 | 
| 64 | 首创证券 | 5 | 
| 65 | 太平洋证券 | 1 | 
| 66 | 天风证券 | 10 | 
| 67 | 五矿证券 | 5 | 
| 68 | 西部证券 | 5 | 
| 69 | 西南证券 | 1 | 
| 70 | 湘财证券 | 5 | 
| 71 | 信达证券 | 4 | 
| 72 | 星展证券(中国) | 2 | 
| 73 | 兴业证券 | 6 | 
| 74 | 英大证券 | 3 | 
| 75 | 甬兴证券 | 6 | 
| 76 | 粤开证券 | 1 | 
| 77 | 招商证券 | 2 | 
| 78 | 浙商证券 | 4 | 
| 79 | 中国银河证券 | 1 | 
| 80 | 中航证券 | 2 | 
| 81 | 中金公司 | 5 | 
| 82 | 中泰证券 | 5 | 
| 83 | 中天国富证券 | 5 | 
| 84 | 中信建投证券 | 5 | 
| 85 | 中信证券 | 2 | 
| 86 | 中银国际证券 | 5 | 
| 87 | 中邮证券 | 5 | 
| 88 | 中原证券 | 3 | 
注:1.本表展示证券公司2022年度落实“一司一县”结对帮扶倡议、开展实质性帮扶工作的情况;2.按公司名称拼音排序。
二、加入公益行动证券公司名单
| 序号 | 公司名称 | 
| 1 | 安信证券 | 
| 2 | 渤海证券 | 
| 3 | 财达证券 | 
| 4 | 财通证券 | 
| 5 | 财信证券 | 
| 6 | 长城证券 | 
| 7 | 长江证券 | 
| 8 | 诚通证券 | 
| 9 | 第一创业证券 | 
| 10 | 东北证券 | 
| 11 | 东方财富证券 | 
| 12 | 东方证券 | 
| 13 | 东方证券资管 | 
| 14 | 东莞证券 | 
| 15 | 东海证券 | 
| 16 | 东吴证券 | 
| 17 | 东兴证券 | 
| 18 | 方正证券 | 
| 19 | 高盛(中国)证券 | 
| 20 | 光大证券 | 
| 21 | 广发证券 | 
| 22 | 国都证券 | 
| 23 | 国海证券 | 
| 24 | 国开证券 | 
| 25 | 国联证券 | 
| 26 | 国盛证券 | 
| 27 | 国泰君安证券 | 
| 28 | 国信证券 | 
| 29 | 海通证券 | 
| 30 | 华安证券 | 
| 31 | 华宝证券 | 
| 32 | 华创证券 | 
| 33 | 华福证券 | 
| 34 | 华金证券 | 
| 35 | 华林证券 | 
| 36 | 华龙证券 | 
| 37 | 华泰证券 | 
| 38 | 华西证券 | 
| 39 | 华鑫证券 | 
| 40 | 金元证券 | 
| 41 | 开源证券 | 
| 42 | 联储证券 | 
| 43 | 南京证券 | 
| 44 | 平安证券 | 
| 45 | 山西证券 | 
| 46 | 上海证券 | 
| 47 | 申万宏源证券 | 
| 48 | 世纪证券 | 
| 49 | 首创证券 | 
| 50 | 天风证券 | 
| 51 | 五矿证券 | 
| 52 | 西部证券 | 
| 53 | 湘财证券 | 
| 54 | 信达证券 | 
| 55 | 星展证券(中国) | 
| 56 | 兴业证券 | 
| 57 | 招商证券 | 
| 58 | 中国银河证券 | 
| 59 | 中航证券 | 
| 60 | 中金公司 | 
| 61 | 中山证券 | 
| 62 | 中泰证券 | 
| 63 | 中信建投证券 | 
| 64 | 中信证券 | 
| 65 | 中邮证券 | 
| 66 | 中原证券 | 
注:1.本表展示签署协议加入证券行业促进乡村振兴公益行动的证券公司名单(截至2022年末);2.按公司名称拼音排序。
三、服务脱贫县企业直接融资情况
| 序号 | 公司名称 | 融资金额(亿元) | 
| 1 | 安信证券 | 10.94 | 
| 2 | 财达证券 | 10.00 | 
| 3 | 财信证券 | 6.07 | 
| 4 | 长江证券 | 3.40 | 
| 5 | 东方财富证券 | 35.00 | 
| 6 | 东方证券 | 4.95 | 
| 7 | 东莞证券 | 2.79 | 
| 8 | 东海证券 | 63.89 | 
| 9 | 东兴证券 | 62.93 | 
| 10 | 东亚前海证券 | 15.00 | 
| 11 | 方正证券 | 10.05 | 
| 12 | 光大证券 | 4.46 | 
| 13 | 国金证券 | 15.81 | 
| 14 | 国泰君安证券 | 5.60 | 
| 15 | 国信证券 | 3.54 | 
| 16 | 国元证券 | 12.00 | 
| 17 | 海通证券 | 4.00 | 
| 18 | 华安证券 | 13.92 | 
| 19 | 华创证券 | 48.61 | 
| 20 | 华福证券 | 5.00 | 
| 21 | 华龙证券 | 9.34 | 
| 22 | 华西证券 | 7.00 | 
| 23 | 联储证券 | 6.30 | 
| 24 | 民生证券 | 14.40 | 
| 25 | 山西证券 | 10.86 | 
| 26 | 申万宏源证券 | 6.20 | 
| 27 | 首创证券 | 2.04 | 
| 28 | 天风证券 | 13.10 | 
| 29 | 五矿证券 | 11.06 | 
| 30 | 西部证券 | 5.50 | 
| 31 | 兴业证券 | 6.00 | 
| 32 | 3.56 | |
| 33 | 招商证券 | 4.00 | 
| 34 | 中航证券 | 7.30 | 
| 35 | 中金公司 | 95.02 | 
| 36 | 中泰证券 | 19.34 | 
| 37 | 中天国富证券 | 18.52 | 
| 38 | 中信建投证券 | 29.44 | 
| 39 | 中信证券 | 220.05 | 
| 40 | 中银国际证券 | 5.18 | 
| 41 | 中邮证券 | 11.85 | 
注:1.本表展示证券公司2022年度服务脱贫县企业直接融资(通过公开发行上市、乡村振兴公司债券、新三板股权融资等)情况;2.取融资金额2亿元(含)以上的证券公司; 3.按公司名称拼音排序。
四、乡村振兴课题调研成果
| 序号 | 公司名称 | 成果数量 | 调研成果名称 | 
| 1 | 财通证券 | 1 | 《金融服务县域实体经济助力共同富裕》 | 
| 2 | 财信证券 | 1 | 《湖南省沅陵县县域经济与产业发展研究报告》 | 
| 3 | 长城证券 | 1 | 《让“金字招牌”在乡村振兴中闪光》 | 
| 4 | 长江证券 | 1 | 《城口县富硒产业高质量发展建议》 | 
| 5 | 第一创业证券 | 1 | 《贵州省锦屏县坝区农业产业振兴规划调研报告》 | 
| 6 | 东北证券 | 1 | 《推动县域产业现代化与高端化发展,助力东北乡村振兴——汪清县乡村振兴发展路径建议》 | 
| 7 | 东方财富证券 | 1 | 《资本市场助力西藏特色农牧业发展视角下曲水县“净土产业”发展研究》 | 
| 8 | 东方证券 | 1 | 《疏勒县乡村产业振兴调查研究报告》 | 
| 9 | 东莞证券 | 1 | 《贵州铜仁松桃县调研报告》 | 
| 10 | 东海证券 | 1 | 《以产业优势为根,以市场机制为魂,加速壮大脱贫县经济》 | 
| 11 | 东吴证券 | 1 | 《陕西省周至县农村电子商务产业发展与金融支持研究》 | 
| 12 | 方正证券 | 1 | 《弥渡县乡村人才振兴:现状描述、问题分析与发展建议》 | 
| 13 | 光大证券 | 1 | 《聚焦县域发展状况,推动乡村振兴战略 ——湖南省永州市新田县经济发展调研报告》 | 
| 14 | 广发证券 | 1 | 《资源再配置与白沙乡村振兴新机遇》 | 
| 15 | 国海证券 | 1 | 《充分利用资源禀赋,打造高质量发展乡村振兴强县》 | 
| 16 | 国开证券 | 1 | 《发挥综合金融服务优势,精准助力革命老区全面实现乡村振兴》 | 
| 17 | 国联证券 | 1 | 《基础设施建设和能源产业助力乡村振兴》 | 
| 18 | 国泰君安证券 | 1 | 《加快培育重点产业,形成自我造血功能》 | 
| 19 | 国信证券 | 1 | 《麦盖提县经济高质量发展研究》 | 
| 20 | 国元证券 | 1 | 《固本培元:运用资本市场力量 助力乡村振兴的实践研究》 | 
| 21 | 海通证券 | 1 | 《推动兴和乡村振兴 助力县域经济新发展》 | 
| 22 | 红塔证券 | 1 | 《云南漾濞:以特色产业和文化旅游兴业富农—证券业助力边疆民族地区乡村振兴调研报告》 | 
| 23 | 华安证券 | 1 | 《证券行业普惠金融服务赋能县域乡村振兴研究》 | 
| 24 | 华宝证券 | 1 | 《云南省宁洱县县域经济调研与特色产业高质量发展研究建议》 | 
| 25 | 华创证券 | 2 | 《发挥数产融结合优势,助力县域支柱产业提档升级研究》《数产融合推动县域产业发展案例研究》 | 
| 26 | 华福证券 | 1 | 《河南省兰考县县域产业研究报告》 | 
| 27 | 华龙证券 | 1 | 《武山县域经济发展调研报告》 | 
| 28 | 华鑫证券 | 1 | 《锚定教育厚植人力资本力促剑河乡村振兴》 | 
| 29 | 华兴证券 | 1 | 《云南省丘北县三七产业发展研究报告》 | 
| 30 | 江海证券 | 1 | 《延寿县经济发展情况调研与建议方案》 | 
| 31 | 联储证券 | 1 | 《河南省宜阳县经济社会发展与特色产业振兴研究》 | 
| 32 | 南京证券 | 1 | 《“特色牛羊养殖”和“新型旅游”带动的产业富县之路》 | 
| 33 | 平安证券 | 1 | 《“中国芒果之乡”广西田东的金融改革之路》 | 
| 34 | 上海证券 | 1 | 《河南栾川县县域经济调研报告》 | 
| 35 | 申万宏源证券 | 2 | 《发挥生态优势探索碳汇交易乡村振兴新模式》《做强梨果主业 挖掘生态价值 探索数字赋能》 | 
| 36 | 世纪证券 | 1 | 《提升特色产业优势完善县域发展环境》 | 
| 37 | 五矿证券 | 1 | 《六枝特区“三农”问题提档升级,推动乡村振兴的特色路径》 | 
| 38 | 西部证券 | 1 | 《立足县域资源禀赋 发展民宿项目助力乡村振兴》 | 
| 39 | 西南证券 | 1 | 《金融赋能酉阳乡村振兴路径研究》 | 
| 40 | 信达证券 | 1 | 《依托党建引领 发展集体经济 带动乡村产业振兴》 | 
| 41 | 招商证券 | 1 | 《培育龙头企业,带动县域产业发展》 | 
| 42 | 中国银河证券 | 1 | 《做大做强苹果产业谱写乡村振兴新篇章》 | 
| 43 | 中航证券 | 1 | 《江西省上犹县重点产业发展研究及建议》 | 
| 44 | 中金公司 | 1 | 《引导市场积极参与,简化基层治理结构》 | 
| 45 | 中山证券 | 1 | 《资本市场支持万州经济高质量发展的路径研究》 | 
| 46 | 中天证券 | 1 | 《四川省南充市嘉陵区经济发展调研报告》 | 
| 47 | 中信建投证券 | 1 | 《重庆市黔江区县域经济发展调研报告》 | 
| 48 | 中信证券 | 1 | 《元阳县县域经济发展与特色产业振兴研究》 | 
| 49 | 中银国际证券 | 1 | 《龙胜县乡村振兴调研报告》 | 
| 50 | 中邮证券 | 1 | 《特色农林业与旅游产业研究》 | 
| 51 | 中原证券 | 1 | 《兰考县域经济发展思考与研究》 | 
注:1.本表展示证券公司2022年度开展县域经济可持续发展相关调研活动并取得高质量调研成果的情况;2.按公司名称拼音排序; 3.所列报告均可在协会网站乡村振兴栏目查看。
五、组织参加志愿者服务成果
| 序号 | 公司名称 | 参加人次 | 
| 1 | 安信证券 | 563 | 
| 2 | 渤海证券 | 823 | 
| 3 | 财达证券 | 235 | 
| 4 | 财通证券 | 1069 | 
| 5 | 财信证券 | 1364 | 
| 6 | 东北证券 | 249 | 
| 7 | 东方证券 | 2192 | 
| 8 | 东莞证券 | 696 | 
| 9 | 东海证券 | 239 | 
| 10 | 东吴证券 | 880 | 
| 11 | 光大证券 | 300 | 
| 12 | 广发证券 | 600 | 
| 13 | 国海证券 | 462 | 
| 14 | 国开证券 | 200 | 
| 15 | 国泰君安证券 | 6584 | 
| 16 | 国信证券 | 1143 | 
| 17 | 海通证券 | 8500 | 
| 18 | 华安证券 | 3300 | 
| 19 | 华创证券 | 751 | 
| 20 | 华泰证券 | 868 | 
| 21 | 华鑫证券 | 1000 | 
| 22 | 南京证券 | 1180 | 
| 23 | 平安证券 | 1100 | 
| 24 | 山西证券 | 1301 | 
| 25 | 申万宏源证券 | 400 | 
| 26 | 首创证券 | 363 | 
| 27 | 天风证券 | 6419 | 
| 28 | 兴业证券 | 1310 | 
| 29 | 中国银河证券 | 2370 | 
| 30 | 中航证券 | 420 | 
| 31 | 中金公司 | 223 | 
| 32 | 中泰证券 | 1450 | 
| 33 | 中信证券 | 258 | 
注:1.本表展示证券公司2022年度组织员工参加志愿者服务活动的情况;2.取参加人次200(含)以上的证券公司; 3.按公司名称拼音排序。
 
			